DAFO Sistema aragonés de Innovación realizado por Ebrópolis
Os mostramos el Análisis DAFO que ha realizado el grupo de trabajo de I+D+I de Ebrópolis sobre el Sistema Aragonés de Innovación.
| ANÁLISIS DAFO DEL SISTEMA ARAGONÉS DE INNOVACIÓN | |
| FORTALEZAS | |
| 1 | Recursos Humanos cualificados, formados por la Universidad de Zaragoza, tanto para el ámbito investigador, como para el desarrollo de tecnologías y su aplicación empresarial. |
| 2 | Recursos Humanos muy formados en transferencia de conocimientos. |
| 3 | Potente base investigadora y conciencia de la importancia de la transferencia de tecnología. |
| 4 | Creación de los institutos y centros de investigación básica y aplicada del Gobierno de Aragón y Universitarios: el ITA, CITA, I3A, biocomputación, nanociencias, etc. |
| 5 | Programas y proyectos de innovación desarrollados con éxito y, en gran medida, apoyados por INNOVARAGÓN. |
| 6 | Buenas conexiones nacionales e internacionales para facilitar la transferencia de tecnología, tanto en el ITA como en las OTRI’s. |
| 7 | Identificación de la oferta tecnológica de Aragón por parte de ARAID. |
| DEBILIDADES | |
| 1 | Escasa valoración curricular de la investigación aplicada. |
| 2 | Débil cultura y metodología para I+D+I de las empresas aragonesas. |
| 3 | Débil cultura y metodología para afrontar la innovación de procesos en las propias administraciones públicas. Gran lentitud en la implantación de nuevos procesos. |
| 4 | Falta de indicadores de I+D+I en Aragón que permitan la comparación dentro y fuera de manera sistemática. No se ha evaluado la eficacia de las acciones y programas que se han emprendido. |
| 5 | Tipología de las empresas de Aragón: en general muy pequeñas y auxiliares. Existencia de pocas grandes empresas motores de todo el tejido. |
| 6 | Saturación de algunos grupos de investigación, lo cual les impide asumir 6 todas las demandas de investigación aplicada que reciben. |
| 7 | Escasa participación en proyectos europeos – internacionales de las empresas aragonesas: Programa Marco, Programa de Innovación y Competitividad (CIP), Interreg, etc. |
| 8 | Escasa I+D+I privada, frente a otras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña o Valencia. |
| 9 | Necesidad de mejora en el uso de los recursos y esfuerzos en innovación, incidiendo en la coordinación y reparto de funciones y responsabilidades entre distintos organismos e instituciones implicadas, evitando repetición de estudios y otras acciones indirectas que no generan realmente resultados que deriven en incremento concreto de valor para Aragón. |
| 10 | Dispersión y dificultad de acceso a la información clave para la toma de decisiones. |
| AMENAZAS | |
| 1 | La actual situación económica de falta de liquidez de las empresas limita la asignación de recursos para acometer sus actividades de I+D+I. |
| 2 | Mayor conciencia y experiencia en cooperación de otras comunidades autónomas unido al tejido aragonés de micropymes. Los proyectos de I+D+I en general requieren una masa crítica y cooperación entre distintos agentes. Se corre el riesgo de que esos dos factores nos hagan ir perdiendo puestos en innovación respecto al exterior. |
| 3 | Falta de conciencia I+D+I en las empresas: no son conscientes de la necesidad de innovar para garantizar su permanencia. Es necesario comparar este momento con los inicios de la calidad – ISO 9000, los inicios fueron difíciles, pero ahora está asumido en las funciones normales e imprescindibles de toda empresa. |
| 4 | Conciliación corto – largo plazo. Las pymes necesariamente deben generar resultados (beneficios) a corto plazo, esto se opone en ocasiones a las iniciativas innovadoras de la empresa. a corto plazo, esto se opone en ocasiones a las iniciativas innovadoras de la empresa. |
| 5 | Ausencia de conciencia de prospectiva, de mirar hacia el futuro de manera generalizada en las organizaciones empresariales. |
| 6 | a) Deslocalización de las grandes empresas motores en general de la innovación empresarial. El sentido de este movimiento es desde el centro a la periferia (Oeste-Este). |
| b) Relocalización de actividades de I+D+I en las sedes centrales de las empresas, que habitualmente no se encuentran en Aragón. | |
| El repliegue tiene un sentido periferia-centro, hacia ciudades grandes, como Madrid o Barcelona en España, o las ciudades sede de las empresas matrices en sus países de origen. | |
| 7 | Insuficiente cooperación empresas-investigadores, lo que puede llevar a que el know-how de investigación y tecnología se vaya al exterior. |
| 8 | Recorte de los presupuestos de las Administraciones Públicas destinados a I+D+I. |
| 9 | La crisis económica puede llevarse por delante a empresas innovadoras que se encuentren en una fase inicial ( starters) a pesar de que sus proyectos sean viables. |
| OPORTUNIDADES | |
| 1 | III Plan Aragonés de I+D+I y la Estrategia Regional de Innovación Empresarial (2010-2013) que está preparando el Gobierno de Aragón y que desarrollará diferentes Líneas de Actuación y Programas para fomentar la I+D+I en las empresas, en función de su tipologia. |
| 2 | Comienzo del creciente interés empresarial por la gestión de I+D+I que puede conllevar el incremento de la inversión privada en I+D+I, que debe aumentar de manera significativa. Desarrollar acciones sobre PYMES que aún no innovan. |
| 3 | La legislación española en cuanto a incentivos fiscales a la I+D+I. |
| 4 | La entrada en competencia con los nuevos estados de la UE, y la globalización en general, va a obligar a encontrar nuevos sistemas competitivos con base en la innovación. |
| 5 | El aumento de la creatividad que se genera en situaciones de crisis. Debería penalizar a las empresas menos innovadoras y premiar a las más dinámicas, de manera que a la salida de la crisis la intensidad media de la innovación en las empresas fuera superior. |



