<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Innovación</title>
	<atom:link href="http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion</link>
	<description>Noticias, herramientas y más...</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:55:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Twitter Trackbacks for Innovación &#124; De Bono y sus seis sombreros [fundacioneconomiaglobal.es] on Topsy.com por De Bono y sus seis sombreros</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=84#comment-4052</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Innovación &#124; De Bono y sus seis sombreros [fundacioneconomiaglobal.es] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=84#comment-4052</guid>
		<description>[...] Innovación &#124; De Bono y sus seis sombreros  fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=84 &#8211; view page &#8211; cached  De Bono distingue entre pensamiento creativo y pensamiento reactivo. El pensamiento reactivo, en el que considera que se basa la mayor parte de la tradición del pensamiento occidental, y consiste en el diálogo y en la argumentación dialéctica y cuya utilidad consiste en saber reaccionar ante un interlocutor, pero no para genera propuestas.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['ichibonilla'] = {"photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/917814775/image_normal.jpg","url":"http://twitter.com/ichibonilla","nick":"ichibonilla"};    ichibonilla: &#8220;De Bono explicando teoría de los 6 sombreros: http://bit.ly/a8oi3p #emprendedorcr #innovacioncr &#8221;  3 hours ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User['yoemprendo'] = {"photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/675634307/perfiltwitter_normal.jpg","url":"http://twitter.com/yoemprendo","nick":"yoemprendo"};    yoemprendo: &#8220;Os recomiendo http://bit.ly/a8oi3p De Bono explicando en una conferencia su teoría de los 6 sombreros. #emprendedor #innovacion &#8221;  15 hours ago retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innovación | De Bono y sus seis sombreros  fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=84 &ndash; view page &ndash; cached  De Bono distingue entre pensamiento creativo y pensamiento reactivo. El pensamiento reactivo, en el que considera que se basa la mayor parte de la tradición del pensamiento occidental, y consiste en el diálogo y en la argumentación dialéctica y cuya utilidad consiste en saber reaccionar ante un interlocutor, pero no para genera propuestas.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['ichibonilla'] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/917814775/image_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/ichibonilla&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;ichibonilla&#8221;};    ichibonilla: &ldquo;De Bono explicando teoría de los 6 sombreros: <a href="http://bit.ly/a8oi3p" rel="nofollow">http://bit.ly/a8oi3p</a> #emprendedorcr #innovacioncr &rdquo;  3 hours ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User['yoemprendo'] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/675634307/perfiltwitter_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/yoemprendo&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;yoemprendo&#8221;};    yoemprendo: &ldquo;Os recomiendo <a href="http://bit.ly/a8oi3p" rel="nofollow">http://bit.ly/a8oi3p</a> De Bono explicando en una conferencia su teoría de los 6 sombreros. #emprendedor #innovacion &rdquo;  15 hours ago retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Twitter Trackbacks for Innovación &#124; Las bicicletas Brompton, una historia de éxito made in UK. [fundacioneconomiaglobal.es] on Topsy.com por Las bicicletas Brompton, una historia de éxito made in UK.</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=102#comment-4024</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Innovación &#124; Las bicicletas Brompton, una historia de éxito made in UK. [fundacioneconomiaglobal.es] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=102#comment-4024</guid>
		<description>[...] Innovación &#124; Las bicicletas Brompton, una historia de éxito made in UK.  fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=102 &#8211; view page &#8211; cached  A finales de lo 70, Andrew Ritchie tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para poder realizar su sueño: fabricar el primer prototipo de la bicicleta pegable.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['globalseguros'] = {"location":"Barcelona","photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/577689879/global_seguros1__1__normal.jpg","name":"Global Seguros","url":"http://twitter.com/globalseguros","nick":"globalseguros","description":"","influence":""};    globalseguros: &#8220;RT @yoemprendo: Mi ejemplo preferido de innovadores sin alta tecnología pero con una cadena de valor envidiable http://bit.ly/99VNRY &#8221;  11 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['yoemprendo'] = {"location":"Zaragoza","photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/675634307/perfiltwitter_normal.jpg","name":"feconomiaglobal","url":"http://twitter.com/yoemprendo","nick":"yoemprendo","description":"@yoemprendo en un nuevo servicio de asistencia a emprendedores de la FundaciÃ³n EconomÃ­a Global Zaragoza EspaÃ±a","influence":""};    yoemprendo: &#8220;Mi ejemplo preferido de innovadores sin alta tecnología pero con una cadena de valor envidiable http://bit.ly/99VNRY #emprendedor &#8221;  1 hour ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innovación | Las bicicletas Brompton, una historia de éxito made in UK.  fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=102 &ndash; view page &ndash; cached  A finales de lo 70, Andrew Ritchie tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para poder realizar su sueño: fabricar el primer prototipo de la bicicleta pegable.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['globalseguros'] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;Barcelona&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/577689879/global_seguros1__1__normal.jpg&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;Global Seguros&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/globalseguros&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;globalseguros&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;",&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    globalseguros: &ldquo;RT @yoemprendo: Mi ejemplo preferido de innovadores sin alta tecnología pero con una cadena de valor envidiable <a href="http://bit.ly/99VNRY" rel="nofollow">http://bit.ly/99VNRY</a> &rdquo;  11 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['yoemprendo'] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;Zaragoza&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/675634307/perfiltwitter_normal.jpg&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;feconomiaglobal&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/yoemprendo&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;yoemprendo&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;@yoemprendo en un nuevo servicio de asistencia a emprendedores de la FundaciÃ³n EconomÃ­a Global Zaragoza EspaÃ±a&#8221;,&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    yoemprendo: &ldquo;Mi ejemplo preferido de innovadores sin alta tecnología pero con una cadena de valor envidiable <a href="http://bit.ly/99VNRY" rel="nofollow">http://bit.ly/99VNRY</a> #emprendedor &rdquo;  1 hour ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mapas conceptuales por Mapas mentales</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=21#comment-4009</link>
		<dc:creator>mapas conceptuales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=21#comment-4009</guid>
		<description>[...] conceptuales que fue desarrollado por el Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) de...Innovaci&#179;n &#124; Mapas mentaleses una herramienta web 2.0 que nos permite crear mapas conceptuales de una forma muy sencilla y que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conceptuales que fue desarrollado por el Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) de&#8230;Innovaci&sup3;n | Mapas mentaleses una herramienta web 2.0 que nos permite crear mapas conceptuales de una forma muy sencilla y que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Berto por ITIL o Buenas Prácticas</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4007</link>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4007</guid>
		<description>Estimada Sra. Castillo

Represento a un importante medio informativo y querría saber: si, ¿estaría interesada en facilitarnos información contrastada sobre este tema?.

En caso afirmativo, le ruego me escriba a la dirección de correo:

bertosaezm@gmail.com
bertosaezm@terra.es

Es espera de sus noticias.

Reciba un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Sra. Castillo</p>
<p>Represento a un importante medio informativo y querría saber: si, ¿estaría interesada en facilitarnos información contrastada sobre este tema?.</p>
<p>En caso afirmativo, le ruego me escriba a la dirección de correo:</p>
<p><a href="mailto:bertosaezm@gmail.com">bertosaezm@gmail.com</a><br />
<a href="mailto:bertosaezm@terra.es">bertosaezm@terra.es</a></p>
<p>Es espera de sus noticias.</p>
<p>Reciba un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Bilbo por ITIL o Buenas Prácticas</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4006</link>
		<dc:creator>Bilbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4006</guid>
		<description>Bueno.

Se te olvidó poner la dirección de correo, Sapetcosmv2@gmail.com, donde te lo dan todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno.</p>
<p>Se te olvidó poner la dirección de correo, <a href="mailto:Sapetcosmv2@gmail.com">Sapetcosmv2@gmail.com</a>, donde te lo dan todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pilar del Castillo por ITIL o Buenas Prácticas</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4001</link>
		<dc:creator>Pilar del Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-4001</guid>
		<description>Y en esta Dirección de correo, te lo proporcionan todo, caso, preguntas del examen, hasta las soluciones.

sapetcosmv2@gmail.com

Hala, el que no apruebe es por que no quiere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y en esta Dirección de correo, te lo proporcionan todo, caso, preguntas del examen, hasta las soluciones.</p>
<p><a href="mailto:sapetcosmv2@gmail.com">sapetcosmv2@gmail.com</a></p>
<p>Hala, el que no apruebe es por que no quiere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pilar del Castillo por ITIL o Buenas Prácticas</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-3999</link>
		<dc:creator>Pilar del Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=704#comment-3999</guid>
		<description>No debería hacerse mucho caso de un marco de referencia con ITIL, cuyos principales acreditadotes APMG y EXIN regalan las certificaciones, a través de exámenes de certificación, en los que con antelación al examen, se conoce el caso de estudio, las preguntas, e incluso las respuestas tipo.

Eso tiene un nombre

Ahí van los exámenes:

APMG:

=Responsabilidades de un gestor de cambios
=Dificultades de no contar con la G de cambios
=Costes de no terner la G. de cambios
=Beneficios del proceso de G. de la Configuracion
=Como apoya el Centro de Servicios a G. de Problemas, cambios, entregas y configuración.
=A quien involucraría para escribir y probar los guiones y procedimientos del Centro de Servicios.
=Criterios para clasificar e investigar problemas
=Dependencias entre la CMDB y G. de problemas
=Pasos para implantar una suite informçatica
=Alianzas necesarias para diseñar el plan de continuidad en la fase de planificaciçon inicial
=Etapas de ITSC y las salidas que genera
=Documentos que se enconttrarçian en una auditoria del proces de Gestiçon de niveles de servicio
´=Problemas de una organizaciçon sin SLA
=Como introducir la ´G de la demanda
=Dificultades de usar sçolo recursos monetarios para deshacerse de los problemas de capacidad
=Como medir el ROI de una ONG
=Elementos clave de un modelo de costes
=Contenidos del plan de disponibilidad
=A quien involucrar para analizar la interrupciçon del servicioo ¿SOA
=Beneficios de diseñar para la disponibilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No debería hacerse mucho caso de un marco de referencia con ITIL, cuyos principales acreditadotes APMG y EXIN regalan las certificaciones, a través de exámenes de certificación, en los que con antelación al examen, se conoce el caso de estudio, las preguntas, e incluso las respuestas tipo.</p>
<p>Eso tiene un nombre</p>
<p>Ahí van los exámenes:</p>
<p>APMG:</p>
<p>=Responsabilidades de un gestor de cambios<br />
=Dificultades de no contar con la G de cambios<br />
=Costes de no terner la G. de cambios<br />
=Beneficios del proceso de G. de la Configuracion<br />
=Como apoya el Centro de Servicios a G. de Problemas, cambios, entregas y configuración.<br />
=A quien involucraría para escribir y probar los guiones y procedimientos del Centro de Servicios.<br />
=Criterios para clasificar e investigar problemas<br />
=Dependencias entre la CMDB y G. de problemas<br />
=Pasos para implantar una suite informçatica<br />
=Alianzas necesarias para diseñar el plan de continuidad en la fase de planificaciçon inicial<br />
=Etapas de ITSC y las salidas que genera<br />
=Documentos que se enconttrarçian en una auditoria del proces de Gestiçon de niveles de servicio<br />
´=Problemas de una organizaciçon sin SLA<br />
=Como introducir la ´G de la demanda<br />
=Dificultades de usar sçolo recursos monetarios para deshacerse de los problemas de capacidad<br />
=Como medir el ROI de una ONG<br />
=Elementos clave de un modelo de costes<br />
=Contenidos del plan de disponibilidad<br />
=A quien involucrar para analizar la interrupciçon del servicioo ¿SOA<br />
=Beneficios de diseñar para la disponibilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de inbuga por Caso Práctico de Vigilancia Tecnológica</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=692#comment-3993</link>
		<dc:creator>inbuga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=692#comment-3993</guid>
		<description>buen tema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen tema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Patricio Dedonato por Análisis de cartera: portfolio tecnológico</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=19#comment-3224</link>
		<dc:creator>Patricio Dedonato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=19#comment-3224</guid>
		<description>Exelente informacion. Me ha sido de mucha utilidad en este momento, en el que estoy evaluando las distintas formas de gestionar el portfolio de proyectos, y la mejor manera de implementarlo en mi empresa.
Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente informacion. Me ha sido de mucha utilidad en este momento, en el que estoy evaluando las distintas formas de gestionar el portfolio de proyectos, y la mejor manera de implementarlo en mi empresa.<br />
Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Crea y comparte mapas conceptuales con Exploratree &#124; Cloud Computing por Mapas mentales</title>
		<link>http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=21#comment-2477</link>
		<dc:creator>Crea y comparte mapas conceptuales con Exploratree &#124; Cloud Computing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/?p=21#comment-2477</guid>
		<description>[...] es una herramienta web 2.0 que nos permite crear mapas conceptuales de una forma muy sencilla y que luego podemos compartir con otros usuarios para que los revisen o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es una herramienta web 2.0 que nos permite crear mapas conceptuales de una forma muy sencilla y que luego podemos compartir con otros usuarios para que los revisen o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
